スペック
VIVE Focus Vision | ベースステーション不要で、フルボディトラッカー対応のハイブリッドスタンドアロンPC VRヘッドセット。 |
---|---|
VRChat | これまでにない方法で VRChat に接続します。目と手のトラッキングに加え、顔と体のトラッカー対応により、VR での動きが繊細かつよりリアルになります。 |
内容物 | VIVE Focus Vision ヘッドセット ガスケットスペーサー フェイスクッション 背面クッション バッテリー ップストラップ コントローラー(L) コントローラー(R) ストラップ x 2 30 W ACアダプター 充電用接続ケーブル レンズクリーニングクロス クイックスタートガイド QRコード 安全ガイド 保証書 メガネのサイズガイド |
スクリーン | LCDパネル×2 |
解像度 | 片目あたり 2448 x 2448 ピクセル (合計 4896 x 2448 ピクセル) |
リフレッシュレート | 90 Hz |
視野角(FOV) | 最大120度 |
オーディオ | ノイズキャンセリングとエコーキャンセリング付きデュアルマイク 特許取得の指向性スピーカーデザインのデュアル・ドライバー×2 外部の音漏れを最小限に抑えるプライバシーモード 3.5 mmオーディオジャック出力 |
入力 | ヘッドセットボタン、音量 +/- ボタン |
プロセッサ | Qualcomm® Snapdragon™ XR2 |
メモリとストレージ | 12 GB LPDDR5 RAM、128 GB ROM、MicroSD経由で最大2 TBまで拡張可能なストレージ(MicroSDカードは付属しない) |
接続 | USB 3.2 Gen 1 Type-C ポート x 1 DisplayPort 対応 USB 3.2 Gen 1 Type-C ポート x 1 Bluetooth 5.2 + BLE Wi-Fi 6, 6E2 2. Wi-Fi 6Eサポートは国によって異なります。 |
センサー | トラッキングカメラ x 4 アイトラッキングカメラ x 2 高解像度フルカラーパススルーカメラ x 2 Gセンサー 近接センサー 深度センサー 赤外線センサー ジャイロスコープ |
アイトラッキング | 120 Hzの視線データ出力周波数(両眼) 20°の視野内で0.5°~1.1°の精度 5点キャリブレーション 自動IPD調整 |
人間工学 | 長時間の使用でも快適な完璧な重量バランス。 クリーニング可能なPUレザートリム付きのマグネット式フロントおよび背面クッション。 幅広の眼鏡に対応する150mm幅の顔インターフェイス。 57mmから72mmのIPDをサポートする自動アイコンフォート調整。 特許取得済みのクイックリリースヘッドストラップ・デザインと使いやすい調整ダイヤル。 |
バッテリー | 着脱式で交換可能なバッテリーは、バッテリー駆動時間最大2時間。 付属の30Wアダプターで30分で最大50%充電可能。 内蔵予備バッテリーで最大20分間のスタンバイが可能、ホットスワップに対応。 |
コントローラーの仕様 | トリガーとグリップボタンのホールセンサー トリガー、ジョイスティック、親指置きエリアの静電容量センサー Gセンサー ジャイロスコープ |
入力 | 人間工学に基づいたグリッ プボタンアナログトリガーボタン AとB / XとYボタン システム/メニューボタン ジョイスティック |
バッテリー | コントローラーのバッテリー寿命は最大15時間 内蔵充電式バッテリー(USB-C経由で充電) 3. バッテリーの表示結果はすべて異なります。バッテリーの寿命と充電サイクルは使用状況によって異なります。 |
トラッキングエリア仕様 | |
使用スタイル | 立ったまま 座ったまま |
ルームスケール | 最大10 x 10 mのプレイエリアに対応するVIVEインサイドアウトトラッキング VIVE Businessソリューションにより、最大1000m2までトラッキング可能 |
フェイシャル対応、アイトラ対応アバターなら可能と記載
VIVE Desk
VIVE Desk は PC 上の VIVE Hub からアクセスできます。システム要件を満たす必要があります。PC が必要です。VR/MR コンテンツの画質は PC の仕様、ソフトウェア設定、ネットワーク接続に依存します。
メガネの収容スペース
メガネは幅150mmのフェイシャルインターフェイスに収まるものでなければならず、十分な奥行きを確保するために同梱のガスケットスペーサーをヘッドセットに取り付ける必要がある場合があります。場合によっては、ワイドバージョンのガスケットスペーサーが必要になることもあります。在庫状況は地域によって異なります。
フロントの内蔵バッテリーは、背面のバッテリーを新しく充電したバッテリーと交換するのに十分な電力のみを供給し、1 回に 20 分以上はご使用いただけません。背面のバッテリーを正しく交換する手順については、ユーザー ガイドを参照してください。
VIVEトラッカー(Ultimate)との対応について
ベータ版対応は9月までとのこと
VIVEトラッカー(Ultimate)を接続するには、VIVE ワイヤレスドングルが必要です。各 VIVE ワイヤレスドングルは、1~5 台の VIVEトラッカー(Ultimate)に接続できます。 VIVE Focus Vision、VIVE Focus 3、VIVE XR Eliteの場合、 VIVE ワイヤレスドングルは、スタンドアロン VR コンテンツまたはワイヤレスストリーミングを使用した PC VR コンテンツの場合はヘッドセットに直接接続できます。有線ストリーミングを使用した PC VR コンテンツの場合は、PC に接続する必要があります。サードパーティの SteamVR 対応ヘッドセットの場合、VIVE ワイヤレス ドングルを PC に接続する必要があります。VIVE ワイヤレスドングルを PC に接続すると、VIVEトラッカー(Ultimate)は VIVE Hub 経由で SteamVR を使用してペアリングする必要があります ( 2024 年 9 月までベータ版で対応)。システムの要件を満たす必要があります。オブジェクトトラッキングと全身トラッキング機能はコンテンツの互換性に依存します。
ベースステーション対応が出てほしいんですけどね。何度言ったらわかるんですかね。