注記:この解説はver.1.01の時のものとなります。
さて、Opsensシリーズ登場以前に、国内では、既に3社以上の会社が、光学×IMUをうたって宣伝/販売予定を告知しているため、「そもそも光学×IMUって何?」と非常にわかりづらい状況です。今回のOpsensシリーズも大変残念ながら、わかりづらいものの一つとなっており、ユニモーション自体も把握しているとのことです。
3つの動作原理と先行しているIMUの理解について
今回の、Opsensシリーズでは、未来ゆうき氏のディスコードによると、下表にある
①②に記載のIMU(による慣性航法)
②③に記載の光学(QRコード)
②③④に記載のIMUによるFK(フォワードキネマティクスによる推定 旧Unimotion)
は全部意味が違っているとのこと。
4つのトラッキング手法
そして、いまのところ②にあるFKと光学が併用される機能はないが、今後搭載されるIMUモード実装時に、③のFKと光学のカバーはする予定。つまり、Opsensシリーズでは、現状、②が実現できていないとのことです。
| トラッキング手法 | 方法 | 特徴 | メリット | デメリット |
|---|---|---|---|---|
| ① 光学 + 慣性航法 (OpsensStudio) | カメラ等の光学でマーカーやマーカー代替マーカーを撮影 + IMU (加速度/角速度/地磁気など) センサーで補助。 | 絶対位置 (光学) + 慣性データによる姿勢/動き | ・光学による位置の正確さ + IMUによる自由さ・可動性 ・光学単体の死角やマーカーの見えづらさを補える | ・光学が見えないときに精度低下の可能性 ・光学の環境に依存 (スペース確保、障害物、照明など) |
| ② 光学 + 慣性航法 + フォワードキネマティクス (FK/関節モデルによる推定) | 上記の光学+IMUに加え、体 (骨格) モデルと FK を使って関節角度や関節位置を推定。 | 光学による位置 + IMUによる姿勢 + FKで関節レベルの再構成 | ・光学と IMU だけでは難しい “関節の自然な動き” の再現性の向上 ・複雑な動きでも比較的安定したトラッキングが可能 | ・FK による推定はモデル依存 (体格やセンサー位置によって誤差が出やすい) ・計算負荷や補正処理が必要になる |
| ③ フォワードキネマティクス (FK) + 光学による向き補正 | 主に FK(関節モデル)で動きを再構成し、必要に応じて光学データで向き (回転/姿勢) を補正。 | FK による骨格推定 + 光学による姿勢補正 | ・関節モデルで滑らかな動きが可能 ・軽量なシステム構成が可能 | ・位置の絶対値はあまり正確ではない可能性 ・光学の補正がないと drift/誤差が蓄積しやすい |
| ④ フォワードキネマティクスのみ (例: Uni-motion 相当) | IMU などの慣性センサーだけで「関節モデル (FK)」を使って体の動きを推定 — 外部カメラやマーカーなどを使わない。 | センサー (加速度・角速度・磁気など) → FK による骨格姿勢再構成 | ・ベースステーションやカメラ不要、セットアップが簡単 ・自由な環境で使える (狭い部屋、移動時など) ・コストや装置数を抑えやすい | ・絶対位置 (床上での移動距離など) の追跡は苦手 ・慣性センサーの誤差 (ドリフト) の影響を受けやすい ・継続使用でズレが蓄積する可能性あり |
OpsensとOpsens+への対応状況
このうち、Opsensができるのが、①(今後は③の可能性もあり)、Opsens+ができるのは①と③と④です。これをOpsens、Opsens+で分けると以下のようになり、これが今回の「光学×IMUのハイブリット」というわけです。
| 方法 | 内容 | Opsens | Opsens+ |
|---|
| ① 光学 + 慣性航法(OpsensStudio) | カメラ(QRコード等マーカー)による光学トラッキング + IMU (加速度/角速度など慣性センサー) による補正/姿勢・動き取得 | 〇:対応 | 〇:対応 |
| ③ フォワードキネマティクス (FK) + 光学による向き補正 | FK による骨格(関節)モデルでの動き推定 + 必要に応じて光学で向き等を補正 | ?:IMUモードが実装されていないため、現状よくわからない。今後実装か?検証必要 | 〇:対応予定というより、すでに動いている模様(Opsens+ のトラッキングはより多点・自由なので、FK+光学補正も可能) |
| ④ フォワードキネマティクスのみ (IMU 単独 & FK 再構成/外部光学なし) (現状:Unistudioのみ) | 外部カメラやマーカーに依存せず、IMU センサー+ FK によって全身の動きを推定/再構成 | × 基本的に対応していない — Opsens はセンサー3個構成のため、IMU 単体(FKのみ)での安定起動が不可とされる。 | 〇:Unistudioで現状は対応— Opsens+ はセンサー数 6 個で、IMU 単体 (外部光学なし) で起動できるとの説明あり。今後は、Opsensstudioで対応 |
ここまでかなり難しい説明になってしまったが、一般的な人が想定しがちな「光学とUnimotionが同時に動いて」という②のような「僕が考えた最強の万能フルトラ」といったデバイスではないという点に注意が必要です。どっちかが動作し、Unimotion相当のIMUの動作の時に、向きの補正する程度のデバイスと現状考えたほうがいいと思われます
これとは別に、ハイブリットとうたっているがややっこしい点のひとつです。このハイブリットとは、ハイブリット車で例えると、プリウスのようなよくあるモーター(ここでは光学+慣性)のみ、エンジン(ここではFK)のみ、中間でどっちもって感じではないのが大きなポイントです。
エンジンをサポートする形でモータがずっとというマイルドハイブリット的なものでもなく、「①エンジンのみ」、「④モーターのみ」「②③に該当する中間はなし」っていう意味合いだったそうだ。しかし、当初の設定とは違い、今回のアップデート等でマイルドハイブリット的なエンジンサポート(③)はすぐに実装できそうな段階にきているそうだ。発表時の各位の理解は以下の通りだ。
| 発表時の「IMU×ハイブリット」の各理解 | メーカー側の理解 | ヒロの理解 | 一般的な理解 |
|---|
| ① 光学 + 慣性航法 | 〇:対応 | 〇:対応 | 〇:対応 |
| ③ フォワードキネマティクス (FK) + 光学による向き補正 | ×→ 〇:①だけだった。けど、Opsens+の受注が多いことから、ユーザーの期待に応えて、③も対応できると思う。②は、今後目指す | △:④と同一ソフトならするのか?①と④だけのことかな??でも②は無理じゃね??①~④をスムーズに変更していくのを出せるのか? | 〇:②も含めて対応するでしょ。ハイブリットなんだから。 |
| ④ フォワードキネマティクスのみ (IMU 単独 & FK 再構成/外部光学なし) | 〇:対応 | 〇:対応 | 〇:対応 |
簡単に言ってしまうと、ユーザー含め、全員の共通認識は①と④だけで、他はあいまいだったのだ。ただし、過大な期待に対して、開発陣は、今後のアップデートで、②にも対応できるように①~④のシームレスな動作を実現するための前向きな発言を繰り返している。(といっても、優先度としては、導入しやすいOpsens+への導入だと思われる)これらを実現するには、まずOpsens Studioに残っている腰のバグを修正しつつ、IMUモードを実装することが重要で、導入して初めて①⇔④をスムーズにすることができる。ゆえに導入をすることが直近の課題である。
ライトハウス方式等にある吹っ飛び時は、①のVRCの設定で止まる等のカバーできるが、ViveTracker同様に吹っ飛びに気を付けないといけないし、④の時は、ドリフトに気を付けなければいけない。さらに言うと、①③はQRコードが認識している場合のみだ。QRコードのシビアさについては後程記載する
