mocopi がアップデートして、SlimeVRを使えるようになりました。従来のものと比較したので、レビューしました。
結論として、前より大幅に動きが改善しているし、 VRchat上のフルトラとして使う場合は、前のものより全然使い勝手がよいです。追従性も非常に良くなっているため、持っている方はSlimeVRへの変更をお勧め、これからのユーザーもSlimeVRのほうがいいです。 詳細は以下に記載しています
改善後の動きについて
以前の動きについて
ハリトラワイヤレス、ユニモーション、VIVEトラッカー3.0とどう違うの?
ムーブの種類 | ムーブの説明 | IMU方式/Joy-conなど *デバイスや環境による差が激しいです | VIVEトラッカー(光学式) | TDPT/MocapForAll/ARマーカー等 |
---|---|---|---|---|
おはつい | Twitter等でおはようのあいさつと一緒に添付する写真。静止画。 | 可能 | おすすめ | 可能 |
VR睡眠 | 毛布やブランケットを被ってフルトラ状態で寝ること | 可能 | ×認識しない | ×認識しない |
座る | 机やいすや床に座る。VRchatは話しているときの方が多い | 可能 | 可能(座った際に腰トラッカーが隠れやすく、腰トビが発生しやすい) | 条件付きで可(膝同士をつけると認識しない) |
ラジオ体操 | ラジオ体操をみんなでやるイベント等あります | 可能 | おすすめ | 可能 |
簡単な踊り | 盆踊りのようなゆったりとした踊り | 可能だけど遅い | おすすめ | 条件付きで可(特定角度のみできる) |
激しい踊り | シャッフルダンスのような激しい踊り | 可能だけどおすすめしない | おすすめ | |
ひろさんムーブ | ひろがフルトラテスト用で使うくねくねした特殊動き | 可能だけど遅い | おすすめ | 特定角度、条件のみ |
2024年8月現在のフルトラデバイス一覧
名称(リンク先は公式) | VIVEトラッカー3.0+ベースステーション | Vive Ultimate Tracker(アルトラ) | Haritoraxワイヤレス | uni-motion | mocopi |
---|---|---|---|---|---|
購入形態 | 市販(アマゾン等で購入可能) | 市販(アマゾン等で購入可能) | 自社サイトのみ | 自社サイトのみ | 自社サイトのみ |
価格(税込) | ¥19,150/個 | ¥31,029/個 | ¥39,999 送料別 | ¥39,800 | 49,500 円(別途スマートフォン必要) |
フルトラ時価格(税込) | ¥108,600/3個+BS2×2個 6点フルトラ時 最低価格:¥83,025/3個+BS2×1個 6点フルトラ時 | ¥92,829/セット購入時の価格 6点フルトラ時 ¥154,887(税込)/セット+単品購入時の価格 8点フルトラ時 (セット品:VIVEワイヤレスドングルが必要) | ¥39,999 送料別+Bluetooth受信アダプタ/9点フルトラ ¥61,859 肘拡張ユニット+GX2ドングル+GX6ドングル/11点フルトラ 肘トラッキング拡張セット ¥13,900 6個接続できる専用通信ドングル GX6 ¥4,980 2個接続できる専用通信ドングル GX2 ¥2,980 | ¥39,800 /9点フルトラ 上記+肘拡張ユニット/11点フルトラ +別途単三電池1個 | ¥49,500/9点フルトラ +別途スマートフォン必要 |
寸法(mm) | 70.9 x 79.0 x 44.1 | 77 x 58.6 x 27.3 mm | W44mm×H41mm×D17mm センサー(ToFあり)は W44mm×H41mm×D24mm | 60 mm x 40 mm x 16 mm | 円形。直径32mm×厚さ11.6mm |
動作時間 | 7.5時間 | 最大7時間 | 約20時間 | 24時間以上 | 最大約10時間 |
充電 | 不明 | Qualcomm Quick Charge 3.0 平均2.2時間 5V/1A電源供給を使用 平均3.2時間 | 不明 | 乾電池交換 | 約1.5時間 |
電池 | バッテリー内蔵 | バッテリー内蔵 | バッテリー内蔵 | 1.5 V 単3乾電池(AA,LR06) | Li-ion |
充電方式 | USBC接続 ポゴピン x 6 | USBC接続 ポゴピン x 6 | USBC接続(6又のUSBC充電用端子があるので便利) | ない | 充電ケースに指してUSB充電 |
センサ等 | ライトハウス方式 FOV 240° BS1.0及びBS2.0対応 | 6DoFのインサイドアウト・トラッキング 広視野トラッキングカメラ × 2 | 加速度・角速度・地磁気 センサー(9軸IMU) 足首部のみ:上記+TOFセンサー | 9dof IMU/AHRS (加速度・角加速度・地磁気) ICM-20948 | 6DoF(加速度センサー 3DoF + 角速度センサー 3DoF) |
接続 | ライトハウス方式 ベースステーション 環境下のみ作動 かつ ・専用通信ドングルをPC側に設置要/個(通常利用) ・USBC接続可/個(マイナー) | 5 GHz Wi-Fi 専用の2.4 GHz | Bluetooth or 専用通信ドングルGX6/GX2(別売り)による2.4GHz独自通信 | 2.4 GHz (IEEE 802.11,Wi-fi) | Bluetooth LE Ver.5.2 2.4GHz帯(2.4000GHz-2.4835GHz) 最大通信距離は10m |
トラッキング数(VRChat上) | 1~8点(VRChat上のFBTは11点までのため、8点) | 1~5点まで | 胸 / 腰 / 両膝 / 両足首の6点(通常) 肘拡張ユニット追加購入で8点 ※Updateで全身に拡張可能 | 胸 / 腰 / 両膝 / 両足首の6点 拡張ユニット2点追加購入で8点 | 胸 / 腰 / 両膝 / 両足首の6点 SlimeVR利用で8点可 |
fps | 不明 | 不明 | 100fps位はでる(公式HPの宣伝文とツイッターなどで公式様よりいただいた情報) *GXドングル利用前提での話ではないのか?Bluetoothで出るのかは疑問(当サイト調べ) | 60fps、70fps、144fps | VRChat上では不明だが、60fpsも出ていない模様(当サイト検証) 30fps、60fps(PCアプリで動画出力時) 30fps(スマホアプリで動画出力時) |
対応VR | SteamVR | SteamVR | SteamVR | SteamVR | SteamVR |
重量(1個あたり) | 75g | 94g | 17g | 15g | 8g |
Quest単機起動 | 不可 | 不可 (XREliteの場合は不明) | 可能(スマホ必要/PC不要) | 可能(スマホ必要/PC不要) | 不明 |
購入時注意 (通常HMDとコントローラー分で3点トラッキング。VRCでは11点まで可能。合計6点からフルトラ) | 別途BaseStation1.0or2.0の購入と設置が必要 最低1個~最高4個(BS2.0の場合) 最低1個~2個(BS1.0の場合) BS2の2個以上を当サイトでは推奨。 BS2.0×1個:25575円 BS2.0×2個:51,150円 BS2.0×3個:76,725円 BS2.0×4個:102,300円 | ×:現在202408時点でベータ版運用。バージョンが変化するたびに動きの再現性やトラブルの違いあり 1/4インチ-20 UNC スクリュー取り付けマウント 120 cm USB-C to USB-C ケーブル 説明書(ユーザーガイドQRコード / 安全ガイド / 保証カード) | Bluetooth接続時 Bluetoothアダプターに要件あり 最大接続可能台数6つ以上対応機器 が必要 WinPCは、7つのBluetoothしか接続できない仕様のため肘拡張ユニット時にはGX2ドングル以上は必要 ・SlimeVR版はない。有志の非公式ならあるが非推奨。SlimeVRは制御ソフトで、各市販デバイスは、IMUセンサーとして動作する | 単三電池要 上半身モード等HMDなしで上半身可 ・SlimeVR対応ソフトはあるが、SlimeVRでの公式は非保障、非サポートのため、非推奨 | 身長140cm ~ 190cmの方が対象 防水(IPX5/IPX8)、防塵(IP6X) PCアプリはNVIDIA® GeForce RTX™ 3060以降を推奨 |
VRChatでのキャリブレーション回数 | 1回(Tポーズ) | 1回(Tポーズ) | 1回(Tポーズ) | 1回(Tポーズ) | 1回(Tポーズ) |
専用ソフトのキャリブレーション回数(当サイト調べ) | なし(ライトハウス方式のHMDの場合) | 1回(QuestProでトライした場合、XREliteの場合は不明) | 2回(直立1回+膝曲げ1回) | 2回(直立1回+膝曲げ1回) | 2回(オリジナル) |
上記の引用元(引用以外は当サイト調べと記載)) | https://www.vive. com/jp/accessory /tracker3/ 価格:アマゾン、BSはジョーシン 202408時点 | https://www.vive.com/jp/accessory/vive-ultimate-tracker/ 価格:アマゾン | https://ja.shiftall.net/products/haritorax-w と公式ツイッターより | https://uni-motion.com/ と公式ツイッター 非公式ディスコードより | 公式サイト |
キャリブレ回数(当サイト調べ) | ~2回/5H | ~2回/5H | 5回/30分(VRChat上の1回+ソフト4回) | 5~7回/30分(VRChat上の1回+ソフト4~6回) | (SlimeVR版) 5回/30分(VRChat上の1回+ソフト4~6回) (通常版)多すぎて覚えていませんが15分で4回は確実 |
キャリブレ時間(当サイト調べ) | 15秒 | 15秒+(OpenVRでの修正必要な場合:1分) | 40秒 | 40秒 | 40秒 |
おすすめできるか?(当サイト調べ) | 強くおすすめ | 設定が非常に難しいが、動きの再現度が高い点はおすすめ。現在ベータのため要注意 | コスト優先であまり動かない乾電池交換したくないなら、専用ドングルのセット前提でお勧め | コスト優先であまり動かない、乾電池駆動という点に問題ならお勧め | 身長制限ある点含めVRChat用途のみでは、あまりお勧めできない。モーションキャプチャーや外出多い等別用途も含めて検討対象に入る |
mocopi(slimeVR版)の設定方法はこちら
公式ディスコード
https://twitter.com/raynosbySony/status/1734556113176060137
公式ディベロッパーサイト
https://www.sony.net/Products/mocopi-dev/jp/
https://twitter.com/raynosbySony/status/1748545799062241295
■BOOTH等で販売しているSlimeVRのデバイスについて
今回はmocopiですが、SlimeVRのデバイスを販売している業者の中には、友人とのふれあいを妨害して実施してくる勧誘や紹介に冷たい対応をすると、ツイッターで個人攻撃する店が中にはあります。また、それに対して謝罪もしてきません。私が損するばかりでした。非常に悪質です。詳細は下記をご確認ください。当サイトでは、個人の店も紹介しております。
【要注意】安価でも悪質なフルトラデバイスの販売業者にお気を付けください
悪質なSlimeVRのフルトラデバイスを販売する業者の存在について記載に至った背景の詳細はこちらをご確認ください。簡単にお話しすると当サイトでは今まで友人と交流している状態を遮ってまで、アポなしで、自…
前回までのmocopiの評価はこちら